会社概要 | |
社 名 | 株式会社 桧鉄工所 |
代表者 | 代表取締役社長 鴛 田 宗 司 |
設 立 | 昭和46年8月 |
事業内容 | 機械加工・製缶加工全般 各種自動機・省力化機械の設計・製作・据え付け・メンテナンス 真空容器及び真空関連部品 |
従業員数 | 30名 |
船木工場 | 〒792-0856 愛媛県新居浜市船木4543番地 TEL(0897)44-7445 FAX(0897)44-7118 |
黒島工場 | 〒792-0892 愛媛県新居浜市黒島1丁目1-20 TEL(0897)47-8181 FAX(0897)47-8187 |
松山工場 | 〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町2154-6 TEL(089)994-6158 FAX(089)994-6159 |
滋賀草津工場 | 〒525-0043 滋賀県草津市馬場町1200-20 株式会社タイトウトレーディング敷地内 西棟 TEL・FAX(077)598-5018 |
株式会社 合田鉄工所 (グループ会社) |
〒799-2722 愛媛県四国中央市土居町北野乙197-27 TEL(0896)74-1700 FAX(0896)74-1701 |
N.H工業株式会社 (グループ会社) |
〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町813-4 TEL(089)974-8135 FAX(089)974-1989 |
主要取引先 | ・住友重機械工業株式会社 ・住友重機械プロセス機器株式会社 ・京セラ株式会社 ・ユースエンジニアリング株式会社 ・その他国内外25社 |
取引銀行 | ・伊予銀行 ・広島銀行 ・愛媛銀行 ・百十四銀行 ・香川銀行 |
主要設備 | メーカー | 加工範囲(能力) |
五面加工機 KMC-15A | 寿工業 | 6200×2200×1500 2パレット |
五面加工機 KMC-15A | 寿工業 | 4000×2200×1500 |
五面加工機 KMC-10 | 寿工業 | 3600×1400×1100 |
マシニングセンター VM76RⅡ | ニデックオーケーケー | 1540×760×660 |
マシニングセンター MCV630 | 大阪機工 | 1250×630×630 |
マシニングセンター PCV55 | 大阪機工 | 1020x560x520 |
マシニングセンター PCV40 | 大阪機工 | 560x410x410 |
マシニングセンター MC-6VA | 大隈 | 1250x630x610 |
マシニングセンター MC-50VA | 大隈 | 1040x510x550 | オートミラー MHA500 | 大阪機工 | 1000×500×550 |
オートミラー MHA400 | 大阪機工 | 950×400×400 |
オートミラー MHA400Ⅱ | 大阪機工 | 920×410×500 |
NC横中ぐりフライス盤 | 野村製作所 | 2000×1450×1500 |
横型フライス盤 YZB-85 | 山崎技研 | 900×600×750 |
平面研磨盤 PSG84DX | オカモト | 800×400 |
平面研磨盤 PSG-64AN | オカモト | 600×400 |
NC旋盤 LB25 | 大隈 | 300×1250L |
NC旋盤LB15Ⅱ | 大隈 | 200×500L |
横型フライス盤 | 大阪機工 | 900×400×300 |
縦型フライス盤 | 大阪機工 | 1250×400×400 |
フライス盤 | 大島機工 | 1350×400×400 |
ユニバーサルフライス | 大島機工 | 900×250×250 |
汎用施盤 | 森精機 | 300×1600L |
アーク溶接機 | 3機 | |
半自動溶接機 | 8機 | |
Tig溶接機 | 3機 | |
天井クレーン | 10t 2.8t 2t |
1機 12機 1機 |
リークディテクタ | アルバック | 2機 |
三次元測定機 AXCEL RDS | 東京精密 | 850×1500×600 |
三次元測定機 XM-1200 | キーエンス | 600×300×200 |
その他 各種設備 協力工場あり |
沿 革 | |
昭和46年 | 創立 大鳥機工-MR-2番 導入 主に帝人株式会社 協力工場 新和工業株式会社 取引開始 |
昭和58年 | OKK-MHA400 導入にて増床(NCフライス) |
昭和60年 | OKK-MCV630 導入(マシニングセンター) |
平成2年 | 住友重機械工業株式会社 口座開設 取引開始 オークマ LB25(NC施盤)導入 |
平成5年 | オークマ LB15(NC施盤)導入 |
平成7年 | 設計部門 営業開始 |
平成12年 | 京セラ株式会社 口座開設 取引開始 |
平成15年 | OKK-MHA600 導入 溶接部門開始 |
平成17年 | 東田事務所 開設 |
平成20年 | 松山工場 開設 |
平成24年 | 黒島工場 開設 |
平成25年 | 株式会社 桧鉄工所に法人改組 資本金300万円 |
平成29年 | 滋賀草津工場 開設 |